جدولترتيبالأنديةالمصريةفيالدوريالمصريالممتاز
نظرةعامةعلىالدوريالمصريالممتاز
يعتبرالدوريالمصريالممتازمنأقوىالبطولاتالمحليةفيالقارةالأفريقية،حيثيشهدمنافسةشديدةبينالأنديةالكبيرةمثلالأهليوالزمالكوبيراميدزوغيرها.يتكونالدوريمن18ناديًايتنافسونعلىلقبالبطولة،معتحديدالمراكزالمؤهلةللمسابقاتالقاريةوالفرقالهابطةإلىدوريالقسمالثاني.جدولترتيبالأنديةالمصريةفيالدوريالمصريالممتاز
ترتيبالأنديةفيالدوريالمصري(حسبآخرتحديث)
فيمايليأحدثترتيبللأنديةفيالدوريالمصريالممتاز:
|الترتيب|النادي|عددالمباريات|النقاط|الفوز|التعادل|الخسارة|الأهدافلصالح|الأهدافضد|فرقالأهداف|
|---------|--------|---------------|--------|-------|---------|---------|--------------|------------|------------|
|1|الناديالأهلي|20|50|15|5|0|35|8|+27|
|2|ناديالزمالك|20|45|13|6|1|32|12|+20|
|3|بيراميدز|20|42|12|6|2|30|14|+16|
|4|سيراميكاكليوباترا|20|35|10|5|5|28|20|+8|
|5|المصريالبورسعيدي|20|32|9|5|6|25|18|+7|
|6|الإسماعيلي|20|30|8|6|6|22|19|+3|
|7|إنبي|20|28|7|7|6|20|21|-1|
|8|الاتحادالسكندري|20|27|7|6|7|18|20|-2|
|9|طلائعالجيش|20|25|6|7|7|17|19|-2|
|10|الداخلية|20|24|6|6|8|16|22|-6|
|11|غزلالمحلة|20|23|5|8|7|15|20|-5|
|12|حرسالحدود|20|22|5|7|8|14|21|-7|
|13|سموحة|20|21|5|6|9|18|25|-7|
|14|المقاولونالعرب|20|20|4|8|8|16|23|-7|
|15|واديدجلة|20|19|4|7|9|15|24|-9|
|16|الجونة|20|18|4|6|10|12|26|-14|
|17|مصرللمقاصة|20|16|3|7|10|14|28|-14|
|18|أسوان|20|12|2|6|12|10|30|-20|
تحليلالمنافسةفيصدارةالدوري
يتصدرالناديالأهليجدولالترتيبحاليًابفارق5نقاطعنالزمالك،ممايجعلهالمرشحالأقوىللفوزباللقبهذاالموسم.بينمايحتلبيراميدزالمركزالثالث،ويظهرتقدمًاملحوظًافيالأداءمقارنةبالمواسمالسابقة.
أمافيمنطقةالهبوط،فإنأسوانومصرللمقاصةوالجونةيواجهونصعوباتكبيرةفيتجنبالهبوطإلىدوريالقسمالثاني،حيثيعانونمننقاطضعففيالهجوموالدفاع.
جدولترتيبالأنديةالمصريةفيالدوريالمصريالممتازالختام
يظلالدوريالمصريالممتازمنافسًابشدةبينالأنديةالكبرى،معتطورملحوظفيمستوىبعضالفرقمثلبيراميدزوسيراميكاكليوباترا.سنواصلمتابعةتحديثاتالترتيبوأبرزالأحداثفيالبطولةطوالالموسم.
جدولترتيبالأنديةالمصريةفيالدوريالمصريالممتاز